Produktbeschreibung
1K 3K 6K 12K 24K Plain/Twill-Webart-Kohlenstoff-Faser-Gewebe im guten Preis
Beschreibung:
Kohlenstofffasergewebe wird durch shuttleless Webstuhl mit Kohlenstofffaserheizfaden gesponnen. Entsprechend Webartmuster schließ T es deutlich, Twill und Satin ein. Kohlenstofffasergewebe ist mit verschiedenen Harzsystemen einschließ Lich Kleber-, Polyester- und Vinylesterharze kompatibel. Wegen Kohlenstofffaser so vieler der hervorragenden Merkmale ist Gewebe auf den verschiedenen Gebieten wie Aerospace, Autoteilen, Sportgerä T, aufbauenden Verstä Rkungen, Dekorationen, etc. Am meisten benutzt
Merkmale:
Niedrige Dichte mit dehnbarer Stä Rke und hohem Modul
Extrahochtemperaturresistanceunder nicht-oxidierenumgebung
Ausgezeichnete elektrische und Wä Rmeleitfä Higkeit
Guter Ermü Dungwiderstand, Abnutzungswiderstand und Korrosionsbestä Ndigkeit
Gute elektromagnetische Abschirmung und Rö Ntgenstrahlpermeabilitä T
Unlö Slich und Nichtschwellen im organischen Lö Sungsmittel, Sä Ure, Alkali
Extrahochtemperaturresistanceunder nicht-oxidierenumgebung
Ausgezeichnete elektrische und Wä Rmeleitfä Higkeit
Guter Ermü Dungwiderstand, Abnutzungswiderstand und Korrosionsbestä Ndigkeit
Gute elektromagnetische Abschirmung und Rö Ntgenstrahlpermeabilitä T
Unlö Slich und Nichtschwellen im organischen Lö Sungsmittel, Sä Ure, Alkali
Technische Daten:
Ausfü Hrlich sich vorstellen:

Anwendung: Typ | Verstä Rkungsgarn | Webart | Faser-Zä Hlimpuls (mm) | Gewicht | Stä Rke (mm) | Breite (mm) | ||
Verzerrung-Garn | Welf Garn | Verzerrung-Garn | Welf Garn | g/m2 | ||||
HS-1K-P | 1k | 1k | Ebene | 6 | 6 | 80 | 0.12 | 1000 |
HS-1K-P | 1k | 1k | Ebene | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | |
HS-1K-P | 1k | 1k | Ebene | 9 | 9 | 120 | 0.16 | |
HS-1K-T | 1k | 1k | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.16 | |
HS-1K-P | 1k | 1k | Ebene | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | |
HS-1K-T | 1k | 1k | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | |
HS-3K-P | 3k | 3k | Ebene | 5 | 5 | 200 | 0.30 | |
HS-3K-T | 3k | 3k | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.30 | |
HS-3K-P | 3k | 3k | Ebene | 6 | 6 | 240 | 0.32 | |
HS-3K-T | 3k | 3k | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.32 | |
HS-3K-P | 3k | 3k | Ebene | 7 | 7 | 280 | 0.34 | |
HS-3K-T | 3k | 3k | Twill | 7 | 7 | 280 | 0.34 | |
HS-6K-P | 6k | 6k | Ebene | 4 | 4 | 320 | 0.38 | |
HS-6K-T | 6k | 6k | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.38 | |
HS-6K-P | 6k | 6k | Ebene | 5 | 5 | 400 | 0.42 | |
HS-6K-T | 6k | 6k | Twill | 5 | 5 | 400 | 0.42 | |
HS-12K-P | 12k | 12k | Ebene | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | |
HS-12K-P | 12k | 12k | Ebene | 3 | 3 | 480 | 0.52 | |
HS-12K-T | 12k | 12k | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.52 | |
HS-12K-T | 12k | 12k | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 |
Ausfü Hrlich sich vorstellen:



Unser Produktionszweig

Zahlung und Anlieferung

Bescheinigungen

Unsere Firma

Mit uns in Verbindung treten
Willkommen zur Anfrage, bemü Hen uns wir, beste Qualitä T und beste Dienstleistung fü R Sie zu erbringen!