Produktbeschreibung
3K 160g plain/Twillwebart-Kohlenstofffasergewebe
Beschreibung:
Merkmal: Anwendung:
- Leichtgewichtler - Aerospace
- Hochfest - Windenergie
- Hoher Modul - Marine
- Ermü Dungwiderstand - Automobildekoration
- Korrosionsbestä Ndigkeit - Sportgerä T
Technisches Leistungsblatt:
Typ | Garn | Webart | Dichte (10mm) | Gewicht (g/m2) | Stä Rke (mm) | Breite (cm) | ||
Verzerrung | Einschlag | Verzerrung | Einschlag | |||||
01P-100 | 1k | 1k | Ebene | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
01T-100 | 1k | 1k | Twill | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
01P-120 | 1k | 1k | Ebene | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
01T-120 | 1k | 1k | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
01P-140 | 1k | 1k | Ebene | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
01T-140 | 1k | 1k | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
01E-140 | 1k | 1k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
03P-180 | 3k | 3k | Ebene | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
03T-180 | 3k | 3k | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
03P-200 | 3k | 3k | Ebene | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
03T-200 | 3k | 3k | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
03P-240 | 3k | 3k | Ebene | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
03T-240 | 3k | 3k | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
03P-280 | 3k | 3k | Ebene | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
03T-280 | 3k | 3k | Twill | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
06P-280 | 6k | 6k | Ebene | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
06T-280 | 6k | 6k | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
06P-320 | 6k | 6k | Ebene | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
06T-320 | 6k | 6k | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
06P-400 | 6k | 6k | Ebene | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
06T-400 | 6k | 6k | Twill | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
12P-400 | 12k | 12k | Ebene | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
12T-400 | 12k | 12k | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
12P-480 | 12k | 12k | Ebene | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
12T-480 | 12k | 12k | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
12P-640 | 12k | 12k | Ebene | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
12T-640 | 12k | 12k | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Abbildung des Produktes:
Unsere Beharrlichkeit und Hingabe holen Ihnen zufrieden stellenden Service. Es ist unsere Ehre, zum Ihrer zuverlä Ssigen Freunde zu stehen. Hoffnung, sich mit Ihnen zukü Nftig zu entwickeln.
Verkaufsleiter: Mr. Bob
Telefon: 86 1866118187