Produktbeschreibung
3ton LPG Gabelhebergas-Propangabelstapler mit Gabelstellwerk und Seitenschieber
Merkmale von 3ton LPG Gabelhebergas-Propangabelstapler mit Gabelstellwerk und Seitenschieber:
(1) Motor Japan-Nissan K25;
(2) Elektrische hydraulische Selbstü Bertragung Durch TCM Technologie;
(3) Japan-Hydraulikanlage, durch die Anwendung Shimadzu Ventil und Pumpe;
(4) Kupferner Kü Hler, Mit besserer Wä Rmestrahlung;
(5) Wasserdichter obenliegender Schutz;
(6) LED-Licht Mit Schutzschutz;
(7) Kippen-Zylinder staubdichter Schutz;
(8) Luxus Vö Llig verschobener Sitz Mit armbelt und Sicherheitsgurt;
(9) Warnleuchte;
(10) Dreieck Rearviewspiegel, einen konvexen Spiegel annehmen, um eine breitere Ansicht zu erhalten;
(11) Rot/Gelb/Grü N/Blau Farben fü R Ihre Wahl;
(12) Standard Mast des Duplex 3m


Gelä Ufige Optionen

Bedingungen | Gerä T | FL30 | FD35Z | |||
1 | Merkmale | Energientyp | - | LPG& Gasoline | ||
2 | Nenneingabe | Kilogramm | 3000 | 3500 | ||
3 | Eingabemitte | mm | 500 | 500 | ||
4 | Anhebende Hö He | mm | 3000 | 3000 | ||
5 | Freie anhebende Hö He | mm | 145 | 145 | ||
6 | Gabelgrö ß E | LxWxT | mm | 1070X125X45 | 1070X125X45 | |
7 | Mast-Neigung-Winkel | Vorderseite/gelesen | ° | 6/12 | 6/12 | |
8 | Min. Drehenradius | mm | 2600 | 2600 | ||
9 | Min. Stapeln der rechtwinkligen Kanal-Breite | mm | 4550 | 4550 | ||
10 | Min. Bodenfreiheit | Mast | mm | 120 | 120 | |
11 | Schutz-Hö He zufä Llig hö Ren | mm | 2170 | 2170 | ||
12 | Ü Berhang konfrontieren | mm | 480 | 480 | ||
13 | Ü Berhang aufziehen | mm | 545 | 545 | ||
14 | Leistungen | Max. Fahrgeschwindigkeit | geladen | Km/h | 20 | 20 |
15 | Maximum-anhebende Geschwindigkeit | geladen/leeren | mm/s | 470/520 | 470/520 | |
16 | Max. Zugkraft-Kraft | geladen | KN | 18 | 18 | |
17 | Maximum-kletternde Fä Higkeit | ° | 20 | 20 | ||
18 | Abmessung | Gesamtlä Nge | ohne Gabel | mm | 2825 | 2825 |
19 | Gesamtbreite | mm | 1230 | 1230 | ||
20 | Mast gesenkte Hö He | mm | 2065 | 2095 | ||
21 | Mast-ausgedehnte Hö He | mm | 4260 | 4265 | ||
22 | Chassis | Reifen | Vorderseite | - | 28x9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
23 | Rü Ckseite | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
24 | Rad-Unterseite | mm | 1800 | 1800 | ||
25 | Rad-Gewinde | Vorderseite/Rü Ckseite | mm | 1000/970 | 1000/970 | |
26 | Gewicht (ohne Eingabe) | Kilogramm | 4250 | 4450 | ||
27 | Powertrain | Batterie | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
28 | Motor | Modell | - | C490BPG | C490BPG | |
29 | Nennenergie | KW/r. P. M | 39/2650 | 39/2650 | ||
30 | Nenndrehkraft | N. M/r. P. M | 157/1980 | 157/1980 | ||
31 | Nr. Des Zylinders | - | 4 | 4 | ||
32 | Anfall der Ausbohrungs-x | mm | 90 x 105 | 90 x 105 | ||
33 | Distanzadresse | L | 2.67 | 2.67 | ||
34 | Kraftstofftank-Kapazitä T | L | 70 | 70 | ||
35 | Ü Bertragung/Schiebung | - | 1/1 automatisches Senden | |||
6 | Geschä Fts-Druck | MPa | 17.5 | 17.5 |
Warum uns wä Hlen?
Ersatzteile mit Anlieferung (die freigeben mehr als 100usd) bewertete:
Zu jedem Dieselgabelstaplerabnehmer zu garantieren hat einen guten Gabelstapler using Gefü Hl und lä Nger using das Leben, senden wir einige Ersatzteile fü R freies mit jeder Gabelstapleranlieferung, z. B.: Filter, Dichtung und in Verbindung gestanden
24-Hours Before& After Verkaufs-Service
Zukü Nftig wenn Abnehmer irgendwelche Ersatzteile benö Tigen, bieten wir Ihnen Antworten innerhalb 24hours, gefallen so sind uns entspannen, wir lassen nie unsere Abnehmer in eine besorgte Situation, besonders Ersatzteile an
Firma-Einleitung
Wir, SNSC, sind hochwertiger Gabelstaplerhersteller in China, mit 130.000 Quadratmetern Produktionsbereich, die Produktionskapazitä T mit 30.000 Gerä Ten pro Jahr, Datenträ Ger der Export mit 5000 Sets
Wir sehen „Qualitä Tsprodukt, angemessenen Preis, leistungsfä Hige Produktionszeit und guten Kundendienst“ als unser Grundsatz an. „
Wir hoffen, mit mehr Abnehmern fü R gegenseitige Entwicklung und Nutzen zusammenzuarbeiten. Willkommen, zum mit wir mit Ihren Nachfragen in Verbindung zu treten