Produktbeschreibung
Heiß Wasser-Wä Rmepumpe mit Wasser-Pumpe Monoblock
Wasser-Schleife-Wä Rmepumpe-Warmwasserbereiter
Angebendes inlä Ndisches gesundheitliches Heiß Wasser fü R Bad, Dusche, waschende Hand, Haus-Reinigung, Badekurort, Kü Che
Modi: AUTO/ECO/FAST/MULT
Elektronisches Dynamicdehnungs-Ventil fü R hohe Leistungsfä Higkeit
Intelligente Defekt-Prü Fung
Intelligente Entfrostung
Wö Chentliche Selbstdesinfektion
Timer
Auto-Restart
Hoch - Niederdruck-Schutz
Eingebaute Grundfos Wasserpumpe (wahlweise freigestellt)
Modell | / | AWC9P |
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz |
Heiß Wasser-Ertrag | L/h | 209 |
Wasser-AnschlussTemp. (Rü Ckstellung/Maximum) | º C | 55/60 |
Laufender umgebender Temp. | º C | - 7-46 |
Heizungs-Kapazitä T | Kilowatt | 9.7 |
Heizungs-zugefü Hrte Energie | Kilowatt | 2.28 |
Heizungs-Input-Bargeld | A | 10.6 |
Gerä Usche | DB (A) | ≤ 57 |
Kompressor | / | In hohem Grade/Dreh |
Ventilatormotor | / | Wechselstrommotor |
Ventilatormotor-Energie | W | 100 |
Ventilatormotor-Geblä Se-Drehzahl | U/Min | 900 |
Luft-seitlicher Wä Rmetauscher | Flosse-Umwickeln | |
Wasser-Pumpe | / | Grundfos |
Elektroschock-Beweis-Grad | / | Kategorie I |
Wasserdichter Schutz-Grad | / | IPX4 |
Wasser-Anschluss-Grö ß E(Inneres Gewinde) | mm | 3/4 " |
Drosselnder Typ | Elektrisches Dynamicdehnungs-Ventil | |
Kü Hlmittel | / | R410A/1070g |
Nettogewicht | Kilogramm | 96.00 |
Bruttogewicht | Kilogramm | 119.00 |
Nettoabmessung(WxDxH) | mm | 1045x406x950 |
Verpackungs-Abmessung (WxDxH) | mm | 1073x450x1099 |
Behä Lter-Laden(20 ' /40') | Gerä T | 52/108 |
Anmerkung:
1, Testbedingungen: Unterseite auf EN16147: 2017. Umgebender Temp. (DB/WB): 20º C/15º C, WasserTemp. (In/Out): 15º C/55º C;
2, die oben genannten Daten kö Nnen ohne vorherigen Begriff fü R Produktverbesserung geä Ndert werden


