Produktbeschreibung
Oberteil-Wä Rmepumpe-Heiß Wasser mit Wasser-Pumpe
ATb21R1P u. ATb34R1P
Angebendes inlä Ndisches gesundheitliches Heiß Wasser fü R Bad, Dusche, waschende Hand, Haus-Reinigung, Badekurort, Kü Che
Modi: AUTO/ECO/FAST/MULT
Intelligente Defekt-Prü Fung
Intelligente Entfrostung
Wö Chentliche Selbstdesinfektion
Wö Chentlicher Timer
Ferien-Funktion
Auto-Restart
Kind-Verschluss
Hoch - Niederdruck-Schutz
Kü Hle Luft-Funktion
WIFI
Eingebaute Grundfos Wasserpumpe (wahlweise freigestellt)
Modell | / | ATb21R1P | ATb34R1P |
Stromversorgung | / | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz |
Heizung Capaacity | W | 2100 | 3400 |
Nennzugefü Hrte Energie | W | 524 | 866 |
SPINDEL | W/W | 4 | 4 |
Elektrische Wä Rme-Energie | W | / | / |
Nennwasser-Ausgabe | L/h | 45 | 64 |
Maximaler Temp | º C | 70 | 70 |
Gerä Usche | DB (A) | ≤ 54 | ≤ 57 |
Kü Hlmittel | / | R134A | R134A |
Kompressor | / | GMCC/Panosonic | GMCC/Rotary |
Max. Air Abgas/saugen auf Funktions-Druck | MPa/MPa | 2.6/1.3 | 2.6/1.3 |
Arbeitsbedingung | ° C | -25º C~46º C (Heizung der Wä Rme-Pump+Electric), - 7º C~46º C (Wä Rmepumpe) | |
Elektroschock-Beweis-Grad | / | Kategorie I | Kategorie I |
Schutz-Grad | / | IPX4 | IPX4 |
Nettogewicht | Kilogramm | 44.00 | 45.00 |
Bruttogewicht | Kilogramm | 49.00 | 50.00 |
Nettoabmessung | mm | Φ 600x523 | Φ 660x523 |
Verpackungs-Abmessung | mm | 720x720x621 | 750x720x621 |
Behä Lter-Laden(20 ' /40') | Gerä T | 72/144 | 72/144 |
Anmerkung:
1, Testbedingungen: Unterseite auf EN16147: 2017. Umgebender Temp. (DB/WB): 20º C/15º C, WasserTemp. (In/Out): 15º C/55º C;
2, die oben genannten Daten ist als nur Referenz und konnte ohne vorherigen Begriff geä Ndert werden


