Produktbeschreibung
Schlü Sselbedingungen/spezielle Merkmale:
Produktbeschreibung:
1. Materialien:
Ferritmagnet wird von der Presspulvermischung von ungefä Hr Fe2O3 (80%) hergestellt und entweder BaCO3 oder SrO3 (20%) einige Zusä Tze wie Kobalt und Lanthan werden zusammen gemischt, um den magnetischen Leistungskoeffizienten zu verbessern
2. Temperatur:
Geschä Ftstemperatur ist zwischen -40 und +250 Graden Celsius
3. Grade:
N35-33UH
4. Formen:
Lichtbogen, Fliese, Block, Platte, Zylinder oder andere sind erhä Ltlich
5. Grö ß En:
Entsprechend Notwendigkeiten des Klienten
6. Merkmale:
1) Magnetmaterial
2) gute rostfeste Leistung, keine Oberflä Chenbehandlung benö Tigt
3) ausgezeichnete Temperaturbestä Ndigkeit
4) beste Wahl fü R industrielle Anwendung
5) kö Nnen alle Formen angepasst werden
6) liefert isotropes und anisotropes
7. Anwendungen:
Am meisten benutzt im Motor und auf den verschiedenen Gebieten
Kundenspezifische Formen und Grö ß En werden angenommen
FAQ
Q: Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Gesinterte NdFeB Magnet u. Ferrit-Magneten sind unsere Hauptprodukte.
Q. Welche Informationen sollte ich liefern, wenn ich eine Anfrage habe?
A: 1) materieller Typ und Grad benö Tigt
2) Grö ß E und Form, wenn erhä Ltlich, eine Skizze oder eine Zeichnung mit Abmessungen und Toleranzen
3) maximale Arbeitstemperatur
4) Entbunden magnetisiert oder nicht-magnetisiert? Magnetisierungsrichtung?
5) Mengen benö Tigt
6) Beschichtungbedingungen
7) Fü R Informationen ü Ber, was Sie verwenden mö Chten den Magneten.
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: 10-100-500-1000-5000-10000-200000 PCS etc. Abhä Ngig von verschiedenen Grö ß En, Feldern, Entwü Rfen und Prozessen
Q: Wie man Sie zahlt?
A: T/T im Voraus (telegrafische Ü Bertragenbank Ordnung), fü R kleine Ordnung oder Beispielordnung oder Versand auf dem Luftweg.
Western Union kassieren - fü R kleine Ordnung oder Beispielordnung.
Verschiedene Bereiche kö Nnen existieren einige Unterschiede
Grad | Restinduktion | Koerzitivkraft | Tatsä Chliche Koerzitivkraft | Maximales Energie-Produkt | Maximaler Betrieb | ||||
(Br) | (Hc) | (Hci) | (Bhmax) | Temp | |||||
(g) | (mT) | (Oe) | (kA/m) | (kOe) Minute | (kA/m) Minute | (MGOe) | (KJ/m3) | (° C) | |
N35 | 11700 | 1170 | 10900 | 868 | 12 | 955 | 35 | 279 | 80 |
N38 | 12200 | 1220 | 11300 | 899 | 12 | 955 | 38 | 303 | 80 |
N40 | 12500 | 1250 | 11400 | 907 | 12 | 955 | 40 | 319 | 80 |
N42 | 12800 | 1280 | 11500 | 915 | 12 | 955 | 42 | 335 | 80 |
N45 | 13200 | 1320 | 11600 | 923 | 12 | 955 | 45 | 359 | 80 |
N48 | 13800 | 1380 | 11600 | 923 | 12 | 955 | 48 | 382 | 80 |
N50 | 14000 | 1400 | 10000 | 796 | 11 | 876 | 50 | 398 | 60 |
N52 | 14300 | 1430 | 10000 | 796 | 11 | 876 | 52 | 414 | 60 |
33M | 11300 | 1130 | 10500 | 836 | 14 | 1114 | 33 | 263 | 100 |
35M | 11700 | 1170 | 10900 | 868 | 14 | 1114 | 35 | 279 | 100 |
38M | 12200 | 1220 | 11300 | 899 | 14 | 1114 | 38 | 303 | 100 |
40M | 12500 | 1250 | 11600 | 923 | 14 | 1114 | 40 | 319 | 100 |
42M | 12800 | 1280 | 12000 | 955 | 14 | 1114 | 42 | 335 | 100 |
45M | 13200 | 1320 | 12500 | 995 | 14 | 1114 | 45 | 359 | 100 |
48M | 13600 | 1360 | 12900 | 1027 | 14 | 1114 | 48 | 382 | 100 |
50M | 14000 | 1400 | 13000 | 1033 | 14 | 1114 | 50 | 398 | 100 |
35H | 11700 | 1170 | 10900 | 868 | 17 | 1353 | 35 | 279 | 120 |
38H | 12200 | 1220 | 11300 | 899 | 17 | 1353 | 38 | 303 | 120 |
40H | 12500 | 1250 | 11600 | 923 | 17 | 1353 | 40 | 319 | 120 |
42H | 12800 | 1280 | 12000 | 955 | 17 | 1353 | 42 | 335 | 120 |
45H | 13200 | 1320 | 12100 | 963 | 17 | 1353 | 45 | 359 | 120 |
48H | 13700 | 1370 | 12500 | 995 | 17 | 1353 | 48 | 382 | 120 |
35SH | 11700 | 1170 | 11000 | 876 | 20 | 1592 | 35 | 279 | 150 |
38SH | 12200 | 1220 | 11400 | 907 | 20 | 1592 | 38 | 303 | 150 |
40SH | 12500 | 1250 | 11800 | 939 | 20 | 1592 | 40 | 319 | 150 |
42SH | 12800 | 1280 | 12400 | 987 | 20 | 1592 | 42 | 335 | 150 |
45SH | 13200 | 1320 | 12600 | 1003 | 20 | 1592 | 45 | 359 | 150 |
28UH | 10200 | 1020 | 9600 | 764 | 25 | 1990 | 28 | 223 | 180 |
30UH | 10800 | 1080 | 10200 | 812 | 25 | 1990 | 30 | 239 | 180 |
33UH | 11300 | 1130 | 10700 | 852 |
Verschiffen-Informationen:
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15 - 20 Tage
Fob-Kanal: Shanghai-, Ningbo-oder China-Hauptleitungskanä Le
Abmessungen pro Gerä T: 15 × 10 × 8 Zentimeter
Gewicht pro Gerä T: 0.5 Kilogramm
Gerä Te pro Export-Karton: 1260
Export-Karton bemisst L/W/H: 35 × 27 × 15 Zentimeter
Export-Karton-Gewicht: 14 Kilogramm
Hauptausfuhrmä Rkte:
Asien
Australasien
Zentrale/Sü Damerika
Osteuropa
Mittlerer Osten/Afrika
Nordamerika
Westeuropa
Zahlungs-Details:
Zahlungs-Methode: T/T, L/C oder Western Union, Paypal
Hauptsä Chlichwettbewerbsvorteile:
Ursprungsland
Erfahrener Personal
Grü Nes Produkt
Garantie/Garantie
Verpacken
Preis
Produkt-Merkmale
Produktleistung
Sofortige Anlieferung
Qualitä Tszustimmungen
Renommee
Service
Kleine Ordnungen angenommen